Revisa las condiciones para acceder a nuestro servicio de Crédito por libranza para pensionados
Se debe tener en cuenta los aspectos establecidos en la Ley de Libranza ( Ley 1527 del 2012 ).
En caso de fallecimiento por cualquier causa, natural o accidental o por enfermedad (si la enfermedad es preexistente debe ser incluida en la declaración de asegurabilidad), el seguro cubrirá el saldo insoluto de la obligación (saldo a capital). Cubre homicidio y suicidio a partir del primer día.
En caso de incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad (si la enfermedad es preexistente debe ser incluida en la declaración de asegurabilidad), el seguro cubrirá el saldo insoluto de la obligación (saldo a capital). Este amparo aplica cuando la Junta Médica dictamine la incapacidad total y permanente.
El seguro pagará el saldo insoluto de la obligación (saldo a capital) cuando al asegurado le sea diagnosticada únicamente una de las siguientes enfermedades:
Este amparo aplica a las enfermedades graves cuando estas sean diagnosticadas por primera vez habiendo transcurrido 120 días calendario desde la iniciación de la vigencia de la póliza.
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 96 | 32.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 27.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 20.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 96 | 32.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 27.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 20.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 96 | 32.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 27.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 20.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 96 | 32.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 27.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 20.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 84 | 20.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 15.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 12.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 50 AÑOS | 60 | 30.000.000 |
ENTRE 50 Y 70 AÑOS | 60 | 25.000.000 |
ENTRE 70 Y 80 AÑOS | 60 | 15.000.000 |
ENTRE 80 Y 85 AÑOS | 48 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 65 AÑOS | 96 | 32.000.000 |
ENTRE 65 Y 69 AÑOS | 84 | 27.000.000 |
ENTRE 70 Y 79 AÑOS | 72 | 20.000.000 |
ENTRE 80 Y 84 AÑOS | 60 | 10.000.000 |
Edad | Plazo en meses | Max. sin codeudor |
---|---|---|
ENTRE 18 Y 50 AÑOS | 60 | 30.000.000 |
ENTRE 50 Y 70 AÑOS | 60 | 25.000.000 |
ENTRE 70 Y 80 AÑOS | 60 | 15.000.000 |
ENTRE 80 Y 85 AÑOS | 48 | 10.000.000 |
Mínimo de requisitos y documentación
Sin codeudor
Tasa de interés competitiva
Tiempo de aprobación máximo 48 horas
Desembolso 24 horas después de ser aprobados
Asesoría personalizada
Perfecto entendimiento del valor de la cuota descontada en su nómina
Plazos de crédito entre 12 y 120 meses de plazo en casos especiales
Libre destinación
Toma la mejor decisión para tu futuro. Ofrecemos una respuesta rápida a tu solicitud.
En COOPFUTURA estamos dispuestos a resolver todas tus inquietudes en el menor tiempo posible. Escríbenos en el siguiente formulario y a la mayor brevedad un agente se comunicará contigo.